| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tech | 40M | +24m | |
| 2 | ![]() | Tech | 22M | +4m | |
| 3 | ![]() | E-commerce | 9M | +3m | |
| 4 | ![]() | News and Media | 9M | +3m | |
| 5 | ![]() | Travel | 41M | +2m | |
| 6 | ![]() | Food and DrinkRestaurants and Delivery | 29M | +2m | |
| 7 | ![]() | Business | 8M | +2m | |
| 8 | ![]() | E-commerce | 26M | +2m | |
| 9 | ![]() | Finance | 22M | +2m | |
| 10 | ![]() | Law and GovernmentNational Security | 21M | +2m | |
| 11 | ![]() | Gaming | 4M | +2m | |
| 12 | ![]() | Education | 8M | +1m | |
| 13 | ![]() | Business | 55M | +1m | |
| 14 | ![]() | LifestyleGifts and Flowers | 2M | +1m | |
| 15 | ![]() | Tech | 25M | +1m | |
| 16 | ![]() | Business | 23M | +1m | |
| 17 | ![]() | Education | 6M | +961k | |
| 18 | ![]() | Law and GovernmentGovernment | 2M | +897k | |
| 19 | ![]() | Tech | 3M | +878k | |
| 20 | ![]() | E-commerce | 5M | +854k | |
| 21 | ![]() | Business | 7M | +849k | |
| 22 | ![]() | Tech | 7M | +844k | |
| 23 | ![]() | Finance | 2M | +794k | |
| 24 | ![]() | Business | 5M | +790k | |
| 25 | ![]() | Gaming | 5M | +786k | |
| 26 | ![]() | Business | 6M | +745k | |
| 27 | ![]() | Entertainment | 17M | +740k | |
| 28 | ![]() | Tech | 7M | +611k | |
| 29 | ![]() | Entertainment | 647K | +577k | |
| 30 | ![]() | Tech | 15M | +559k | |
| 31 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 3M | +540k | |
| 32 | ![]() | Finance | 3M | +537k | |
| 33 | ![]() | E-commerce | 5M | +536k | |
| 34 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 4M | +533k | |
| 35 | ![]() | Education | 5M | +505k | |
| 36 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 2M | +488k | |
| 37 | ![]() | Tech | 5M | +488k | |
| 38 | ![]() | Health | 5M | +472k | |
| 39 | ![]() | Education | 4M | +464k | |
| 40 | ![]() | Entertainment | 5M | +462k | |
| 41 | ![]() | Law and GovernmentGovernment | 2M | +462k | |
| 42 | ![]() | SportsSports | 2M | +462k | |
| 43 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 1M | +444k | |
| 44 | ![]() | Tech | 7M | +427k | |
| 45 | ![]() | Tech | 804K | +414k | |
| 46 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 1M | +401k | |
| 47 | ![]() | Entertainment | 2M | +396k | |
| 48 | ![]() | Education | 597K | +387k | |
| 49 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 1M | +373k | |
| 50 | ![]() | Finance | 3M | +359k |

















































