| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 21M | +8m | |
| 2 | ![]() | Finance | 6M | +5m | |
| 3 | ![]() | Finance | 50M | +3m | |
| 4 | ![]() | Finance | 5M | +2m | |
| 5 | ![]() | Finance | 8M | +906k | |
| 6 | ![]() | Finance | 12M | +869k | |
| 7 | ![]() | Finance | 10M | +734k | |
| 8 | ![]() | Finance | 1M | +624k | |
| 9 | ![]() | Finance | 3M | +537k | |
| 10 | ![]() | Finance | 2M | +339k | |
| 11 | ![]() | Finance | 2M | +329k | |
| 12 | ![]() | Finance | 2M | +305k | |
| 13 | ![]() | Finance | 3M | +264k | |
| 14 | ![]() | Finance | 3M | +240k | |
| 15 | ![]() | Finance | 2M | +215k | |
| 16 | ![]() | Finance | 3M | +168k | |
| 17 | ![]() | Finance | 2M | +165k | |
| 18 | ![]() | Finance | 9M | +137k | |
| 19 | ![]() | Finance | 2M | +131k | |
| 20 | ![]() | Finance | 2M | +129k | |
| 21 | ![]() | Finance | 1M | +127k | |
| 22 | ![]() | Finance | 378K | +124k | |
| 23 | ![]() | Finance | 581K | +122k | |
| 24 | ![]() | Finance | 907K | +109k | |
| 25 | ![]() | Finance | 862K | +99k | |
| 26 | ![]() | Finance | 317K | +98k | |
| 27 | ![]() | Finance | 6M | +97k | |
| 28 | ![]() | Finance | 6M | +94k | |
| 29 | ![]() | Finance | 828K | +84k | |
| 30 | ![]() | Finance | 729K | +77k | |
| 31 | ![]() | Finance | 1M | +73k | |
| 32 | ![]() | Finance | 2M | +70k | |
| 33 | ![]() | Finance | 477K | +70k | |
| 34 | ![]() | Finance | 400K | +63k | |
| 35 | ![]() | Finance | 265K | +43k | |
| 36 | ![]() | Finance | 1M | +40k | |
| 37 | ![]() | Finance | 615K | +39k | |
| 38 | ![]() | Finance | 2M | +35k | |
| 39 | ![]() | Finance | 334K | +34k | |
| 40 | ![]() | Finance | 99K | +33k | |
| 41 | ![]() | Finance | 441K | +32k | |
| 42 | ![]() | Finance | 278K | +27k | |
| 43 | ![]() | Finance | 377K | +26k | |
| 44 | ![]() | Finance | 272K | +25k | |
| 45 | ![]() | Finance | 2M | +25k | |
| 46 | ![]() | Finance | 921K | +23k | |
| 47 | ![]() | Finance | 127K | +23k | |
| 48 | ![]() | Finance | 946K | +21k | |
| 49 | ![]() | Finance | 507K | +20k | |
| 50 | ![]() | Finance | 224K | +18k |

















































