| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 22M | +2m | |
| 2 | ![]() | Finance | 2M | +794k | |
| 3 | ![]() | Finance | 3M | +537k | |
| 4 | ![]() | Finance | 3M | +359k | |
| 5 | ![]() | Finance | 2M | +339k | |
| 6 | ![]() | Finance | 2M | +305k | |
| 7 | ![]() | Finance | 848K | +270k | |
| 8 | ![]() | Finance | 2M | +169k | |
| 9 | ![]() | Finance | 1M | +166k | |
| 10 | ![]() | Finance | 850K | +139k | |
| 11 | ![]() | Finance | 2M | +131k | |
| 12 | ![]() | Finance | 545K | +97k | |
| 13 | ![]() | Finance | 1M | +90k | |
| 14 | ![]() | Finance | 1M | +77k | |
| 15 | ![]() | Finance | 1M | +72k | |
| 16 | ![]() | Finance | 390K | +62k | |
| 17 | ![]() | Finance | 884K | +60k | |
| 18 | ![]() | Finance | 1M | +56k | |
| 19 | ![]() | Finance | 625K | +47k | |
| 20 | ![]() | Finance | 329K | +46k | |
| 21 | ![]() | Finance | 409K | +43k | |
| 22 | ![]() | Finance | 322K | +40k | |
| 23 | ![]() | Finance | 587K | +38k | |
| 24 | ![]() | Finance | 158K | +37k | |
| 25 | ![]() | Finance | 343K | +35k | |
| 26 | ![]() | Finance | 922K | +33k | |
| 27 | ![]() | Finance | 278K | +27k | |
| 28 | ![]() | Finance | 124K | +22k | |
| 29 | ![]() | Finance | 795K | +21k | |
| 30 | ![]() | Finance | 138K | +21k | |
| 31 | ![]() | Finance | 111K | +16k | |
| 32 | ![]() | Finance | 542K | +14k | |
| 33 | ![]() | Finance | 250K | +11k | |
| 34 | ![]() | Finance | 534K | +8k | |
| 35 | ![]() | Finance | 651K | +8k | |
| 36 | ![]() | Finance | 213K | +7k | |
| 37 | ![]() | Finance | 144K | +5k | |
| 38 | ![]() | Finance | 168K | +3k | |
| 39 | ![]() | Finance | 148K | +2k | |
| 40 | ![]() | Finance | 332K | +2k | |
| 41 | ![]() | Finance | 420K | +2k | |
| 42 | ![]() | Finance | 41K | +1k | |
| 43 | ![]() | Finance | 736K | +1k |










































