| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 2M | +593k | |
| 2 | ![]() | Finance | 559K | +394k | |
| 3 | ![]() | Finance | 711K | +315k | |
| 4 | ![]() | Finance | 661K | +60k | |
| 5 | ![]() | Finance | 314K | +27k | |
| 6 | ![]() | Finance | 938K | +17k | |
| 7 | ![]() | Finance | 254K | +12k | |
| 8 | ![]() | Finance | 164K | +6k | |
| 9 | ![]() | Finance | 426K | +5k | |
| 10 | ![]() | Finance | 32K | +5k | |
| 11 | ![]() | Finance | 42K | +1k |










