| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 50M | +3m | |
| 2 | ![]() | Finance | 45M | +3m | |
| 3 | ![]() | Finance | 2M | +515k | |
| 4 | ![]() | Finance | 877K | +448k | |
| 5 | ![]() | Finance | 625K | +444k | |
| 6 | ![]() | Finance | 2M | +362k | |
| 7 | ![]() | Finance | 3M | +359k | |
| 8 | ![]() | Finance | 2M | +329k | |
| 9 | ![]() | Finance | 1M | +244k | |
| 10 | ![]() | Finance | 575K | +234k | |
| 11 | ![]() | Finance | 883K | +196k | |
| 12 | ![]() | Finance | 811K | +165k | |
| 13 | ![]() | Finance | 766K | +165k | |
| 14 | ![]() | Finance | 1M | +146k | |
| 15 | ![]() | Finance | 850K | +139k | |
| 16 | ![]() | Finance | 416K | +118k | |
| 17 | ![]() | Finance | 1M | +90k | |
| 18 | ![]() | Finance | 284K | +88k | |
| 19 | ![]() | Finance | 400K | +64k | |
| 20 | ![]() | Finance | 2M | +56k | |
| 21 | ![]() | Finance | 224K | +53k | |
| 22 | ![]() | Finance | 625K | +47k | |
| 23 | ![]() | Finance | 283K | +43k | |
| 24 | ![]() | Finance | 803K | +39k | |
| 25 | ![]() | Finance | 895K | +37k | |
| 26 | ![]() | Finance | 8M | +34k | |
| 27 | ![]() | Finance | 345K | +30k | |
| 28 | ![]() | Finance | 383K | +29k | |
| 29 | ![]() | Finance | 1M | +22k | |
| 30 | ![]() | Finance | 173K | +21k | |
| 31 | ![]() | Finance | 172K | +19k | |
| 32 | ![]() | Finance | 172K | +17k | |
| 33 | ![]() | Finance | 62K | +13k | |
| 34 | ![]() | Finance | 320K | +13k | |
| 35 | ![]() | Finance | 966K | +12k | |
| 36 | ![]() | Finance | 864K | +7k | |
| 37 | ![]() | Finance | 88K | +7k | |
| 38 | ![]() | Finance | 253K | +6k |





































