| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | M/M Growth | Jan–Jul 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | Tech | 85M | 3.4% | |
| 52 | ![]() | SportsSoccer | 85M | -19.5% | |
| 53 | ![]() | Finance | 85M | -9.7% | |
| 54 | ![]() | Tech | 83M | 0.3% | |
| 55 | ![]() | Media | 81M | 0.4% | |
| 56 | ![]() | Gaming | 80M | 20.2% | |
| 57 | ![]() | VehiclesAviation | 79M | 11.0% | |
| 58 | ![]() | Tech | 77M | -2.2% | |
| 59 | ![]() | Tech | 76M | 11.4% | |
| 60 | ![]() | Tech | 75M | 9.0% | |
| 61 | ![]() | Media | 75M | 13.9% | |
| 62 | ![]() | Gaming | 74M | -0.3% | |
| 63 | ![]() | Tech | 74M | 10.0% | |
| 64 | ![]() | Food and DrinkRestaurants and Delivery | 73M | 10.7% | |
| 65 | ![]() | Media | 70M | -8.6% | |
| 66 | ![]() | Entertainment | 70M | 8.4% | |
| 67 | ![]() | Business | 68M | -2.4% | |
| 68 | ![]() | E-commerce | 68M | 9.2% | |
| 69 | ![]() | Tech | 68M | -0.3% | |
| 70 | ![]() | Gaming | 68M | 7.4% | |
| 71 | ![]() | Tech | 68M | 4.9% | |
| 72 | ![]() | Entertainment | 66M | 16.2% | |
| 73 | ![]() | Media | 66M | 8.5% | |
| 74 | ![]() | Gaming | 65M | 260.9% | |
| 75 | ![]() | Health | 64M | 4.7% | |
| 76 | ![]() | E-commerce | 64M | 2.8% | |
| 77 | ![]() | Entertainment | 63M | 6.6% | |
| 78 | ![]() | Entertainment | 63M | 7.8% | |
| 79 | ![]() | VehiclesVehicles | 62M | 7.1% | |
| 80 | ![]() | Media | 62M | 19.6% | |
| 81 | ![]() | Reference MaterialsDictionaries and Encyclopedias | 62M | 3.9% | |
| 82 | ![]() | Media | 62M | 10.8% | |
| 83 | ![]() | Health | 61M | 2.9% | |
| 84 | ![]() | Media | 61M | 3.1% | |
| 85 | ![]() | Gaming | 61M | -0.5% | |
| 86 | ![]() | VehiclesVehicles | 60M | 2.6% | |
| 87 | ![]() | LifestyleFashion and Apparel | 58M | 43.0% | |
| 88 | ![]() | Travel | 58M | 5.2% | |
| 89 | ![]() | Tech | 58M | 5.1% | |
| 90 | ![]() | GamblingSports Betting | 57M | -5.8% | |
| 91 | ![]() | Tech | 57M | 3.5% | |
| 92 | ![]() | Animals | 56M | 13.5% | |
| 93 | ![]() | Entertainment | 56M | 9.8% | |
| 94 | ![]() | Law and GovernmentNational Security | 54M | -5.6% | |
| 95 | ![]() | Finance | 53M | 14.4% | |
| 96 | ![]() | Hobbies and LeisurePhotography | 53M | -6.5% | |
| 97 | ![]() | Travel | 53M | 9.5% | |
| 98 | ![]() | Gaming | 53M | -47.5% | |
| 99 | ![]() | Tech | 52M | 8.1% | |
| 100 | ![]() | Travel | 52M | 11.7% |

















































