July 2026 traffic pulse — Finance
Combined traffic across the 300 highest-traffic Finance sites we track grew 4.0% month over month, from 7B visits in June 2026 to 7.2B in July 2026.
Fastest climbers
- etnownews.com+1750.9% (576K → 11M)
- investorgain.com+148.2% (10M → 25M)
- kfintech.com+133.2% (4M → 10M)
Biggest declines
- bingx.com-47.5% (17M → 9M)
- qxbroker.com-44.1% (16M → 9M)
- shinhan.com-29.8% (12M → 9M)
| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | M/M Growth | Jan–Jul 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 474M | 3.4% | |
| 2 | ![]() | Finance | 236M | -1.2% | |
| 3 | ![]() | Finance | 215M | 6.2% | |
| 4 | ![]() | Finance | 160M | 9.1% | |
| 5 | ![]() | Finance | 154M | 6.0% | |
| 6 | ![]() | Finance | 146M | -3.0% | |
| 7 | ![]() | Finance | 130M | 7.6% | |
| 8 | ![]() | Finance | 122M | -4.0% | |
| 9 | ![]() | Finance | 119M | 7.0% | |
| 10 | ![]() | Finance | 119M | 10.8% | |
| 11 | ![]() | Finance | 107M | 3.6% | |
| 12 | ![]() | Finance | 107M | 5.1% | |
| 13 | ![]() | Finance | 98M | 2.4% | |
| 14 | ![]() | Finance | 96M | 3.9% | |
| 15 | ![]() | Finance | 96M | -6.7% | |
| 16 | ![]() | Finance | 88M | 9.6% | |
| 17 | ![]() | Finance | 85M | -9.7% | |
| 18 | ![]() | Finance | 77M | 0.3% | |
| 19 | ![]() | Finance | 73M | 7.8% | |
| 20 | ![]() | Finance | 53M | 14.4% | |
| 21 | ![]() | Finance | 45M | 0.0% | |
| 22 | ![]() | Finance | 45M | 12.1% | |
| 23 | ![]() | Finance | 45M | -9.4% | |
| 24 | ![]() | Finance | 43M | 4.8% | |
| 25 | ![]() | Finance | 42M | 3.6% | |
| 26 | ![]() | Finance | 41M | -2.2% | |
| 27 | ![]() | Finance | 40M | 2.6% | |
| 28 | ![]() | Finance | 40M | 5.6% | |
| 29 | ![]() | Finance | 39M | -0.4% | |
| 30 | ![]() | Finance | 39M | 7.7% | |
| 31 | ![]() | Finance | 38M | 11.5% | |
| 32 | ![]() | Finance | 38M | -12.9% | |
| 33 | ![]() | Finance | 38M | 9.5% | |
| 34 | ![]() | Finance | 37M | 11.5% | |
| 35 | ![]() | Finance | 36M | -4.9% | |
| 36 | ![]() | Finance | 36M | 7.1% | |
| 37 | ![]() | Finance | 35M | 6.0% | |
| 38 | ![]() | Finance | 34M | 6.1% | |
| 39 | ![]() | Finance | 33M | 11.8% | |
| 40 | ![]() | Finance | 33M | 11.0% | |
| 41 | ![]() | Finance | 33M | 1.1% | |
| 42 | ![]() | Finance | 32M | 16.4% | |
| 43 | ![]() | Finance | 32M | 32.0% | |
| 44 | ![]() | Finance | 31M | 8.2% | |
| 45 | ![]() | Finance | 31M | 9.2% | |
| 46 | ![]() | Finance | 31M | -2.6% | |
| 47 | ![]() | Finance | 31M | 2.3% | |
| 48 | ![]() | Finance | 30M | 8.6% | |
| 49 | ![]() | Finance | 29M | 3.8% | |
| 50 | ![]() | Finance | 29M | 8.1% |
Page 1Next

















































