| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | M/M Growth | Jan–Jul 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | Health | 10M | 4.3% | |
| 52 | ![]() | Health | 10M | 13.8% | |
| 53 | ![]() | Health | 10M | 6.9% | |
| 54 | ![]() | Health | 10M | 0.6% | |
| 55 | ![]() | Health | 9M | 4.2% | |
| 56 | ![]() | Health | 9M | 6.7% | |
| 57 | ![]() | Health | 9M | 13.9% | |
| 58 | ![]() | Health | 9M | -10.6% | |
| 59 | ![]() | Health | 9M | 113.0% | |
| 60 | ![]() | Health | 9M | -0.7% | |
| 61 | ![]() | Health | 9M | 7.9% | |
| 62 | ![]() | Health | 9M | 6.2% | |
| 63 | ![]() | Health | 9M | 5.4% | |
| 64 | ![]() | Health | 9M | -0.0% | |
| 65 | ![]() | Health | 9M | 3.6% | |
| 66 | ![]() | Health | 9M | 0.5% | |
| 67 | ![]() | Health | 9M | 13.4% | |
| 68 | ![]() | Health | 9M | 1.0% | |
| 69 | ![]() | Health | 9M | 6.1% | |
| 70 | ![]() | Health | 8M | 24.9% | |
| 71 | ![]() | Health | 8M | 6.2% | |
| 72 | ![]() | Health | 8M | 16.8% | |
| 73 | ![]() | Health | 8M | -6.8% | |
| 74 | ![]() | Health | 8M | -2.2% | |
| 75 | ![]() | Health | 8M | -14.0% | |
| 76 | ![]() | Health | 8M | -6.2% | |
| 77 | ![]() | Health | 8M | 12.7% | |
| 78 | ![]() | Health | 8M | -1.2% | |
| 79 | ![]() | Health | 8M | 13.7% | |
| 80 | ![]() | Health | 8M | -1.9% | |
| 81 | ![]() | Health | 8M | 2.6% | |
| 82 | ![]() | Health | 7M | 1.7% | |
| 83 | ![]() | Health | 7M | 1.8% | |
| 84 | ![]() | Health | 7M | 12.3% | |
| 85 | ![]() | Health | 7M | 0.4% | |
| 86 | ![]() | Health | 7M | 5.4% | |
| 87 | ![]() | Health | 7M | 27.2% | |
| 88 | ![]() | Health | 7M | -20.6% | |
| 89 | ![]() | Health | 7M | 54.1% | |
| 90 | ![]() | Health | 7M | 5.9% | |
| 91 | ![]() | Health | 7M | 8.7% | |
| 92 | ![]() | Health | 7M | 12.6% | |
| 93 | ![]() | Health | 7M | -0.5% | |
| 94 | ![]() | Health | 7M | 11.7% | |
| 95 | ![]() | Health | 7M | 11.2% | |
| 96 | ![]() | Health | 7M | -8.0% | |
| 97 | ![]() | Health | 7M | 17.8% | |
| 98 | ![]() | Health | 7M | 3.9% | |
| 99 | ![]() | Health | 7M | 0.5% | |
| 100 | ![]() | Health | 7M | 3.9% |

















































