July 2026 traffic pulse — Finance
Combined traffic across the 300 highest-traffic Finance sites we track grew 4.0% month over month, from 7B visits in June 2026 to 7.2B in July 2026.
Fastest climbers
- etnownews.com+1750.9% (576K → 11M)
- investorgain.com+148.2% (10M → 25M)
- kfintech.com+133.2% (4M → 10M)
Biggest declines
- bingx.com-47.5% (17M → 9M)
- qxbroker.com-44.1% (16M → 9M)
- shinhan.com-29.8% (12M → 9M)
| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | May-Jul Gain | Jan–Jul 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finance | 25M | +20m | |
| 2 | ![]() | Finance | 215M | +19m | |
| 3 | ![]() | Finance | 23M | +16m | |
| 4 | ![]() | Finance | 119M | +15m | |
| 5 | ![]() | Finance | 160M | +13m | |
| 6 | ![]() | Finance | 15M | +12m | |
| 7 | ![]() | Finance | 474M | +11m | |
| 8 | ![]() | Finance | 119M | +11m | |
| 9 | ![]() | Finance | 53M | +10m | |
| 10 | ![]() | Finance | 11M | +10m | |
| 11 | ![]() | Finance | 236M | +9m | |
| 12 | ![]() | Finance | 88M | +8m | |
| 13 | ![]() | Finance | 96M | +8m | |
| 14 | ![]() | Finance | 130M | +8m | |
| 15 | ![]() | Finance | 10M | +7m | |
| 16 | ![]() | Finance | 26M | +6m | |
| 17 | ![]() | Finance | 6M | +6m | |
| 18 | ![]() | Finance | 8M | +6m | |
| 19 | ![]() | Finance | 32M | +5m | |
| 20 | ![]() | Finance | 37M | +5m | |
| 21 | ![]() | Finance | 27M | +5m | |
| 22 | ![]() | Finance | 10M | +5m | |
| 23 | ![]() | Finance | 45M | +5m | |
| 24 | ![]() | Finance | 21M | +5m | |
| 25 | ![]() | Finance | 154M | +5m | |
| 26 | ![]() | Finance | 7M | +5m | |
| 27 | ![]() | Finance | 27M | +5m | |
| 28 | ![]() | Finance | 19M | +5m | |
| 29 | ![]() | Finance | 6M | +4m | |
| 30 | ![]() | Finance | 38M | +4m | |
| 31 | ![]() | Finance | 13M | +4m | |
| 32 | ![]() | Finance | 35M | +4m | |
| 33 | ![]() | Finance | 33M | +4m | |
| 34 | ![]() | Finance | 107M | +4m | |
| 35 | ![]() | Finance | 4M | +4m | |
| 36 | ![]() | Finance | 28M | +4m | |
| 37 | ![]() | Finance | 9M | +4m | |
| 38 | ![]() | Finance | 20M | +4m | |
| 39 | ![]() | Finance | 33M | +4m | |
| 40 | ![]() | Finance | 28M | +3m | |
| 41 | ![]() | Finance | 31M | +3m | |
| 42 | ![]() | Finance | 26M | +3m | |
| 43 | ![]() | Finance | 22M | +3m | |
| 44 | ![]() | Finance | 16M | +3m | |
| 45 | ![]() | Finance | 26M | +3m | |
| 46 | ![]() | Finance | 21M | +3m | |
| 47 | ![]() | Finance | 73M | +3m | |
| 48 | ![]() | Finance | 15M | +3m | |
| 49 | ![]() | Finance | 8M | +3m | |
| 50 | ![]() | Finance | 21M | +3m | |

















































