| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Mar-May Gain | Jan–May 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaming | 70M | -56m | |
| 2 | ![]() | Gaming | 239M | -8m | |
| 3 | ![]() | Gaming | 49M | +5m | |
| 4 | ![]() | Gaming | 63M | +15m | |
| 5 | ![]() | Gaming | 268K | -162k | |
| 6 | ![]() | Gaming | 65M | -1m | |
| 7 | ![]() | Gaming | 53M | -25k | |
| 8 | ![]() | Gaming | 23M | -1m | |
| 9 | ![]() | Gaming | 189M | -6m | |
| 10 | ![]() | Gaming | 32M | +5m | |
| 11 | ![]() | Gaming | 10M | -9m | |
| 12 | ![]() | Gaming | 11M | -6m | |
| 13 | ![]() | Gaming | 62M | -4m | |
| 14 | ![]() | Gaming | 2M | -412k | |
| 15 | ![]() | Gaming | 14M | +6m | |
| 16 | ![]() | Gaming | 12M | -761k | |
| 17 | ![]() | Gaming | 12M | +539k | |
| 18 | ![]() | Gaming | 530K | -15m | |
| 19 | ![]() | Gaming | 15M | +663k | |
| 20 | ![]() | Gaming | 28M | -3m | |
| 21 | ![]() | Gaming | 19M | +2m | |
| 22 | ![]() | Gaming | 10M | +1m | |
| 23 | ![]() | Gaming | 198M | -635k | |
| 24 | ![]() | Gaming | 1M | -867k | |
| 25 | ![]() | Gaming | 2M | +623k | |
| 26 | ![]() | Gaming | 109M | +3m | |
| 27 | ![]() | Gaming | 3M | -98k | |
| 28 | ![]() | Gaming | 2M | +474k | |
| 29 | ![]() | Gaming | 8M | +207k | |
| 30 | ![]() | Gaming | 37M | +2m | |
| 31 | ![]() | Gaming | 4M | -1m | |
| 32 | ![]() | Gaming | 1M | +352k | |
| 33 | ![]() | Gaming | 13M | +2m | |
| 34 | ![]() | Gaming | 14M | -1m | |
| 35 | ![]() | Gaming | 12M | -431k | |
| 36 | ![]() | Gaming | 8M | -1m | |
| 37 | ![]() | Gaming | 5M | +476k | |
| 38 | ![]() | Gaming | 3M | -330k | |
| 39 | ![]() | Gaming | 58M | +7m | |
| 40 | ![]() | Gaming | 5M | +759k | |
| 41 | ![]() | Gaming | 2M | -351k | |
| 42 | ![]() | Gaming | 148K | -103k | |
| 43 | ![]() | Gaming | 16M | -2m | |
| 44 | ![]() | Gaming | 23M | -1m | |
| 45 | ![]() | Gaming | 261M | +34m | |
| 46 | ![]() | Gaming | 21M | +1m | |
| 47 | ![]() | Gaming | 15M | -26m | |
| 48 | ![]() | Gaming | 18M | +1m | |
| 49 | ![]() | Gaming | 8M | +195k | |
| 50 | ![]() | Gaming | 1M | +166k |

















































