| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Sep-Nov Gain | Jan–Nov 25 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Health | 5M | +3m | |
| 2 | ![]() | Health | 8M | +3m | |
| 3 | ![]() | Health | 16M | +2m | |
| 4 | ![]() | Health | 5M | +2m | |
| 5 | ![]() | Health | 11M | +1m | |
| 6 | ![]() | Health | 1M | +1m | |
| 7 | ![]() | Health | 76M | +1m | |
| 8 | ![]() | Health | 6M | +1m | |
| 9 | ![]() | Health | 2M | +1m | |
| 10 | ![]() | Health | 4M | +982k | |
| 11 | ![]() | Health | 8M | +963k | |
| 12 | ![]() | Health | 1M | +949k | |
| 13 | ![]() | Health | 2M | +892k | |
| 14 | ![]() | Health | 1M | +861k | |
| 15 | ![]() | Health | 2M | +854k | |
| 16 | ![]() | Health | 2M | +846k | |
| 17 | ![]() | Health | 3M | +828k | |
| 18 | ![]() | Health | 18M | +795k | |
| 19 | ![]() | Health | 3M | +784k | |
| 20 | ![]() | Health | 950K | +761k | |
| 21 | ![]() | Health | 3M | +688k | |
| 22 | ![]() | Health | 2M | +684k | |
| 23 | ![]() | Health | 1M | +664k | |
| 24 | ![]() | Health | 930K | +649k | |
| 25 | ![]() | Health | 7M | +616k | |
| 26 | ![]() | Health | 724K | +608k | |
| 27 | ![]() | Health | 2M | +602k | |
| 28 | ![]() | Health | 829K | +598k | |
| 29 | ![]() | Health | 1M | +562k | |
| 30 | ![]() | Health | 3M | +547k | |
| 31 | ![]() | Health | 3M | +545k | |
| 32 | ![]() | Health | 25M | +532k | |
| 33 | ![]() | Health | 853K | +526k | |
| 34 | ![]() | Health | 2M | +518k | |
| 35 | ![]() | Health | 15M | +512k | |
| 36 | ![]() | Health | 2M | +490k | |
| 37 | ![]() | Health | 1M | +485k | |
| 38 | ![]() | Health | 6M | +476k | |
| 39 | ![]() | Health | 5M | +472k | |
| 40 | ![]() | Health | 3M | +446k | |
| 41 | ![]() | Health | 657K | +433k | |
| 42 | ![]() | Health | 1M | +419k | |
| 43 | ![]() | Health | 3M | +418k | |
| 44 | ![]() | Health | 3M | +418k | |
| 45 | ![]() | Health | 2M | +416k | |
| 46 | ![]() | Health | 7M | +409k | |
| 47 | ![]() | Health | 3M | +405k | |
| 48 | ![]() | Health | 441K | +402k | |
| 49 | ![]() | Health | 1M | +396k | |
| 50 | ![]() | Health | 4M | +377k |

















































