| Rank | Website | Category | Monthly Visitors | Mar-May Gain | Jan–May 26 Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Travel | 147M | +5m | |
| 2 | ![]() | Travel | 24M | -9m | |
| 3 | ![]() | Travel | 42M | -4m | |
| 4 | ![]() | Travel | 25M | -30m | |
| 5 | ![]() | Travel | 48M | +7m | |
| 6 | ![]() | Travel | 25M | -7m | |
| 7 | ![]() | Travel | 77M | +5m | |
| 8 | ![]() | Travel | 11M | +621k | |
| 9 | ![]() | Travel | 10M | -1m | |
| 10 | ![]() | Travel | 13M | +1m | |
| 11 | ![]() | Travel | 5M | -4m | |
| 12 | ![]() | Travel | 105M | +7m | |
| 13 | ![]() | Travel | 20M | +3m | |
| 14 | ![]() | Travel | 16M | +699k | |
| 15 | ![]() | Travel | 19M | +1m | |
| 16 | ![]() | Travel | 773K | -2m | |
| 17 | ![]() | Travel | 44M | -12m | |
| 18 | ![]() | Travel | 8M | +381k | |
| 19 | ![]() | Travel | 10M | -215k | |
| 20 | ![]() | Travel | 3M | -647k | |
| 21 | ![]() | Travel | 4M | -2m | |
| 22 | ![]() | Travel | 8M | +596k | |
| 23 | ![]() | Travel | 11M | +1m | |
| 24 | ![]() | Travel | 3M | -76k | |
| 25 | ![]() | Travel | 13M | -55k | |
| 26 | ![]() | Travel | 10M | -537k | |
| 27 | ![]() | Travel | 13M | -2m | |
| 28 | ![]() | Travel | 32M | +11m | |
| 29 | ![]() | Travel | 5M | -941k | |
| 30 | ![]() | Travel | 5M | +28k | |
| 31 | ![]() | Travel | 6M | -953k | |
| 32 | ![]() | Travel | 12M | +289k | |
| 33 | ![]() | Travel | 3M | +210k | |
| 34 | ![]() | Travel | 1M | -1m | |
| 35 | ![]() | Travel | 7M | -3m | |
| 36 | ![]() | Travel | 13M | -751k | |
| 37 | ![]() | Travel | 14M | +3m | |
| 38 | ![]() | Travel | 10M | +1m | |
| 39 | ![]() | Travel | 2M | -515k | |
| 40 | ![]() | Travel | 199K | -145k | |
| 41 | ![]() | Travel | 15M | -2m | |
| 42 | ![]() | Travel | 5M | +307k | |
| 43 | ![]() | Travel | 11M | +3m | |
| 44 | ![]() | Travel | 845K | -689k | |
| 45 | ![]() | Travel | 16M | -3m | |
| 46 | ![]() | Travel | 5M | +77k | |
| 47 | ![]() | Travel | 4M | +168k | |
| 48 | ![]() | Travel | 3M | -1m | |
| 49 | ![]() | Travel | 4M | +66k | |
| 50 | ![]() | Travel | 4M | -513k |

















































